- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
- No.
- Name
- Pos
- Hgt
- Class
Varsity
3 | Amanda Yurkoski | FORWARD | 0'0" | 2022 | 4 | Brittany Iversen | FORWARD | 0'0" | 2022 |
5 | Amelia Rogers | MID-FIELD | 0'0" | 2023 | 6 | Gabriella Rausa | MID-FIELD | 0'0" | 2021 |
7 | Anna Nordhausen | MID-FIELD | 0'0" | 2021 | 8 | Hannah Cochran | MID-FIELD | 0'0" | 2022 |
9 | Isabelle Field | FORWARD | 0'0" | 2023 | 10 | Ruthie Zhang | MID-FIELD | 0'0" | 2021 |
11 | Isabella Ruel | FORWARD | 0'0" | 2021 | 12 | Jesada Sanders | DEFENSE | 0'0" | 2021 |
14 | Valerie Crory | FORWARD | 0'0" | 2021 | 16 | Alison Iversen | FORWARD | 0'0" | 2021 |
19 | Kylie Beers | DEFENSE | 0'0" | 2023 | 40 | R. Courtney Bottenhorn | GOALIE | 0'0" | 2021 |
43 | Madison Hunt | GOALIE | 0'0" | 2021 |
JV
1 | Lindsey Waugh | DEF | 0'0" | 2022 | 4 | Alana Deacon | MID | 0'0" | 2024 |
5 | Jacinda Sanders | FWD/MID | 0'0" | 2024 | 7 | Lily Rogers | FWD/GOAL | 0'0" | 2024 |
8 | Alana DeLollis | FWD/GOAL | 0'0" | 2024 | 10 | Katherine Anjoorian | FWD | 0'0" | 2024 |
11 | Maya Ruel | FWD/MID | 0'0" | 2023 | 12 | Lindsey Barbella | FWD | 0'0" | 2023 |
13 | Carly Buckellew | DEF | 0'0" | 2022 | 14 | Shea O'Brien | MID | 0'0" | 2023 |
16 | Ella Gearty | DEF | 0'0" | 2024 |
Varsity
3 | Amanda Yurkoski | FORWARD | 0'0" | 2022 | 4 | Brittany Iversen | FORWARD | 0'0" | 2022 |
5 | Amelia Rogers | MID-FIELD | 0'0" | 2023 | 6 | Gabriella Rausa | MID-FIELD | 0'0" | 2021 |
7 | Anna Nordhausen | MID-FIELD | 0'0" | 2021 | 8 | Hannah Cochran | MID-FIELD | 0'0" | 2022 |
9 | Isabelle Field | FORWARD | 0'0" | 2023 | 10 | Ruthie Zhang | MID-FIELD | 0'0" | 2021 |
11 | Isabella Ruel | FORWARD | 0'0" | 2021 | 12 | Jesada Sanders | DEFENSE | 0'0" | 2021 |
14 | Valerie Crory | FORWARD | 0'0" | 2021 | 16 | Alison Iversen | FORWARD | 0'0" | 2021 |
19 | Kylie Beers | DEFENSE | 0'0" | 2023 | 40 | R. Courtney Bottenhorn | GOALIE | 0'0" | 2021 |
43 | Madison Hunt | GOALIE | 0'0" | 2021 |
JV
1 | Lindsey Waugh | DEF | 0'0" | 2022 | 4 | Alana Deacon | MID | 0'0" | 2024 |
5 | Jacinda Sanders | FWD/MID | 0'0" | 2024 | 7 | Lily Rogers | FWD/GOAL | 0'0" | 2024 |
8 | Alana DeLollis | FWD/GOAL | 0'0" | 2024 | 10 | Katherine Anjoorian | FWD | 0'0" | 2024 |
11 | Maya Ruel | FWD/MID | 0'0" | 2023 | 12 | Lindsey Barbella | FWD | 0'0" | 2023 |
13 | Carly Buckellew | DEF | 0'0" | 2022 | 14 | Shea O'Brien | MID | 0'0" | 2023 |
16 | Ella Gearty | DEF | 0'0" | 2024 |